TRAITEMENT
Palbociclib Comprimé Letrozole Comprimé | 125 mg/j 3 semaines sur 4 2.5 mg/j Continu |
- Nausées/Vomissements: Risques modérés
- Contexte: 1ère ligne métastatique + AA
TOXICITES
Toxicités | |||
Effets indésirables | Toutes grades | Grade 3 | Grade 4 |
Neutropénie | 81,8 % | 57,4% | 11,7% |
Leucopénie | 40,3 % | 24,3% | 0,9% |
Anémie | 26,4 % | 5,6% | 0,2% |
Thrombocytopénie | 19,6% | 1,4% | 0,2% |
Infection | 62,6% | 6,5% | 0,9% |
Stomatite | 31,5% | 1,1% | - |
Rash | 19,8% | 0,9% | - |
Hyperglycémie | 3,6% | 0,7% | - |
Embolie pulmonaire | 1,6% | 1,1% | 0,2% |
REFERENCES https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-17010_IBRANCE_PIC_REEV_Avis2_CT17010.pdf |