TUMEUR PRIMAIRE (T)
Tx | La tumeur primitive ne peut pas être évaluée |
T0 | La tumeur primitive n'est pas palpable |
Tis | Carcinome in situ |
Tis(DCIS) | Carcinome canalaire in situ |
Tis(Paget) | Maladie de Paget du mammelon sans tumeur sous-jacente |
T1 | Tumeur ≤ 2cm |
T1mic | ≤1mm |
T1a | 1mm < T ≤ 5mm |
T1b | 5mm < T ≤1cm |
T1c | 1 < T ≤ 2cm |
T2 | 2cm < T ≤ 5cm |
T3 | T < 5cm |
T4 | Quelle que soit sa taille, avec une extension directe à la paroi thoracique (a, soit à la peau (b) |
T4a | Extension à la paroi thoracique (côtes, muscles intercostaux) en excluant les muscles pectoraux |
T4b | Oedème (y compris peau d'orange) et/ou ulcération de la peau du sein, et/ou nodules de perméation situés sur la peau du même sein |
T4d | Cancer inflammatoire: oedème/erythème atteignant au moins 1/3 du sein |
GANGLIONS REGIONAUX (N)
Nx | L’envahissement des ganglions lymphatiques régionaux ne peut pas être évalué (par exemple déjà enlevés chirurgicalement ou non disponibles pour l’analyse anatomopathologique du fait de l’absence d’évidement) |
N0 | Absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique et absence d’examen complémentaire à la recherche de cellules tumorales isolées |
N0(i-) | Absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, étude immunohistochimique négative (IHC) |
N0(i+) | Absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, IHC positive, avec des amas cellulaires ≤ 0,2 mm (considéré comme sans métastase ganglionnaire) |
N0(mol-) | Absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, biologie moléculaire négative (RT-PCR : reverse transcriptase polymerase chain reaction) |
N0(mol+) | Absence d’envahissement ganglionnaire régional histologique, biologie moléculaire positive (RT-PCR) |
N1mic | Micrométastases > 0,2 mm et ≤ 2 mm |
N1 | Envahissement de 1 à 3 ganglions axillaires ou/et envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique |
N1a | Envahissement de 1 à 3 ganglions axillaires |
N1b | Envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique |
N1c | Envahissement de 1 à 3 ganglions axillaires et envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique (pN1a + pN1b) |
N2 | Envahissement de 4 à 9 ganglions axillaires ou envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux suspects, en l’absence d’envahissement ganglionnaire axillaire |
N2a | Envahissement de 4 à 9 ganglions axillaires avec au moins un amas cellulaire > 2 mm |
N2b | Envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux suspects, en l’absence d’envahissement ganglionnaire axillaire |
N3 | Envahissement d’au moins 10 ganglions axillaires ou envahissement des ganglions sous-claviculaires (niveau III axillaire) ou envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux suspects avec envahissement ganglionnaire axillaire ou envahissement de plus de 3 ganglions axillaires et envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique ou envahissement des ganglions sus-claviculaires homolatéraux |
N3a | Envahissement d’au moins 10 ganglions axillaires (avec au moins un amas cellulaire > 2 mm) ou envahissement des ganglions sous-claviculaires |
N3b | Envahissement des ganglions mammaires internes homolatéraux suspects avec envahissement ganglionnaire axillaire ou envahissement de plus de 3 ganglions axillaires et envahissement des ganglions de la CMI détecté sur ganglion sentinelle sans signe clinique |
N3c | Envahissement des ganglions sus-claviculaires homolatéraux |
METASTASES (M)
Mx | Renseignements insuffisants pour statuer sur la présence ou non de métastases à distance |
M0 | Absence de métastase à distance |
M1 | Présence de métastase(s) à distance |