TRAITEMENT |
Aflibercept IV | 4mg/kg J1 |
Irinotécan IV | 180/mg/m2 J1 |
Leucovorine IV | 400mg/m2 J1 |
5 Fluoro uracile IV | 2400mg/m2 J1 en continu sur 46h |
- Cycles de 14 jours
- Nausées/vomissements: risque modéré
- Contexte : métastatique
TOXICITES |
Toxicités hématologiques | |
Anémie grade 3/4 | 3,8 % |
Neutropénie grade 3/4 | 36,7 % |
Neutropénie compliquée | 5,7 % |
Thrombopénie grade 3/4 | 3,4 % |
Toxicités non hématologiques | |
Alopécie | 26,8 % |
Syndrome mains pieds grade 3 | 2,8 % |
Diarrhée grade 3/4 | 19,3 % |
Mucite grade 3/4 | 13,8 % |
Hypertension grade 3/4 | 19,3 % |
Proteinurie grade 3/4 | 7,8 % |
Thromboses veineuses (tous grades) | 9,3 % |
Neuropathie grade 3/4 | 2,7 % |
Thrombose artérielles (tous grades) | 2,6 % |
L'avis du pharmacien
- Dosage uracilémie avant initiation de traitement
- Antidiarrhéique
- BU et TA
REFERENCES
|