Infection ou agent infectieux | Précautions Standard + précautions complémentaires | Durée de maintien | Déclaration obligatoire |
Acinetobacter baumanii | Si résistance à l’imipenème : voir BHR Sinon : Standard | Jusqu’à la disparition des symptômes/arrêt des antibiotiques |
|
Adénovirus (conjonctivite) | Contact | Jusqu’à 14 jours après le début des signes et après disparition des signes |
|
Adénovirus (diarrhée) | Contact (+ Gouttelettes si vomissements) | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Adénovirus (atteinte des voies respiratoires) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Arbovirus (Arboviroses) (Zika, Chikungunya, Dengue, fièvre jaune, WNV…) | Applications des mesures arboviroses | Sur avis EOH | OUI |
Aspergillose, Aspergillus sp. | Standard | - |
|
BHR = Bactérie Hautement Résistante Patient suspect, infecté ou colonisé Définition/classification page 6 | Contact Si signes respiratoires : Contact + Gouttelettes (Si signes respiratoires) + mesures BHRe* |
Sur avis EOH |
|
BMR = Bactéries Multi Résistantes Définition/classification page 6 |
Contact Si signes respiratoires : Contact + Gouttelettes | Maintien pendant toute la durée du séjour Dépistage possible selon le site de portage (EBSLE : digestif / SARM : nasal) pour accélérer la levée |
|
Bronchiolite à VRS | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Burkholderia cepacia | Standard | - |
|
Campylobacter sp. (Gastroentérites) | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Candida auris | Contact + mesures spécifiques (signalement rapide à l’équipe d’hygiène) |
Sur avis EOH | Alerte plateforme ARS |
Choléra, Vibrio cholerae | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes | OUI |
Clostridium difficile | Contact Clostridium difficile | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Coqueluche, Bordetella pertussis |
Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 5 jours après instauration d’un traitement antibiotique efficace (3 jours si azythromycine) |
|
Coronavirus saisonnier (HCoV-XXXX) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Coronavirus MERS-CoV (Suspicion ou cas avéré) | Contact V.e. + Air Virus émergent | Sur avis EOH | Alerte plateforme ARS |
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) (Suspicion ou cas avéré) | Contact + Gouttelettes V.e. (Virus émergent) | Sur avis EOH | Alerte plateforme ARS |
Coxsackievirus (diarrhée ou lésions cutanées) | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Cryptosporidium parvum | Standard | - |
|
Cytomégalovirus, CMV | Standard | - |
|
Diphtérie (Corynebactérium diphteriae) | Pharyngée : Contact + Gouttelettes Cutanée : Contact | Jusqu’à l’obtention de 2 prélèvements négatifs à au moins 24h d’intervalle après arrêt des antibiotiques |
OUI |
Ebola, Ebolavirus (suspect ou confirmé) | Précautions Ebola | Sur avis EOH |
|
Entérobactéries | Si BMR/BHR (cf page 6) : voir BMR ou BHR Sinon : Standard | voir BMR ou BHR |
|
Entérovirus (syndrome mains-pieds-bouche, conjonctivite) hors gastroentérites (voir gastroentérites virale) | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Escherichia coli O157:H7 ou producteur d’une shiga toxine | Contact | Jusqu’à l’obtention de 2 coprocultures négatives à au moins 24h d’intervalle |
|
Fièvre typhoïde et paratyphoïde, S. typhi et S. paratyphi | Contact | Jusqu’à négativation de la coproculture | OUI |
Fièvres hémorragiques africaines (Lassa, Marburg, Crimée-Congo) | Contact | Sur avis EOH | OUI |
Fièvre Q (Coxiella burnetii) | Standard | - |
|
Gale (Sarcoptes scabiei) | Contact Gale | Jusqu’à 48h après la première dose de traitement oral (si gale commune) |
|
Gastroentérite bactérienne ou parasitaire | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Gastroentérite virale (Adénovirus, Aichi virus, Astrovirus, Entérovirus, Norovirus, Rotavirus, Sapovirus…) |
Contact (+ Gouttelettes si vomissements) |
Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Grippe saisonnière (influenzavirus) |
Contact + Gouttelettes | Au minimum 7 jours après le début des symptômes et jusqu’à 48h après la fin des symptômes |
|
Haemophilus influenzae (épiglottite, pneumopathie, méningite) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace |
|
Hépatite A / E | Contact | A : Durée de l’ictère B : Durée du séjour | A : OUI E : NON |
Hépatite B / C | Standard | - | B : OUI C : NON |
Herpès simplex virus (HSV) (cutanéo-muqueux récurrent, encéphalite herpétique, conjonctivite…) |
Contact |
Jusqu’à la chute des croûtes |
|
Légionellose (Legionella pneumophila) | Standard | - | OUI |
Listeriose (Listeria monocytogenes) | Standard | - | OUI |
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) (cas fortement suspect) | Standard | - | OUI Prévenir l’EOH |
Maladie de Lyme = borréliose (Borrelia burgdorferi) | Standard | - |
|
Méningites bactériennes (Méningocoque = Neisseria meningitidis) |
Contact + Gouttelettes |
Jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace | Méningocoque : OUI Autres espèces : NON |
Méningites virales (Entérovirus…) | Standard | - |
|
Méningococcémie ou autre infection invasive à Neissera meningitidis | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace | OUI |
Métapneumovirus | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Mononucléose infectieuse (Epstein- Barr) | Standard | - |
|
Norovirus | Contact (+ Gouttelettes si vomissements) | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Oreillons (virus ourlien du genre rubulavirus) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 9 jours après le début des symptômes |
|
Oxyures | Standard | - |
|
Paludisme |
Standard |
- | Autochtone : OUI Importé : NON |
Parvovirus B19 (Mégalérythème épidémique, 5e maladie) |
Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 7 jours après le début des symptômes (sur avis EOH en cas d’immunodépression) |
|
Peste bubonique (Yersinia pestis) | Contact | Jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace | OUI |
Peste pulmonaire (Yersinia pestis) | Contact + Gouttelettes | OUI | |
Infection à pneumocoque : pneumonie, méningite (Streptococcus pneumoniae) | Standard | - |
|
Pneumopathies infectieuses à : Chlamydia sp. Mycoplasma sp., Pneumocystis jirovecii, Haemophilus influenzae |
Contact + Gouttelettes | Chlamydia : jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace H. influenzae : jusqu’à la disparition des symptômes Mycoplasma : Jusqu’à 21 jours après le début des symptômes P. jirovecii : Jusqu’à la fin du traitement |
|
Pneumopathies infectieuses (Autres) | Standard | - |
|
Poliomyélite (Poliovirus) | Contact | Sur avis EOH | OUI |
Poux de cheveux, corps et pubis | Contact ectoparasites | Selon le produit |
|
Pseudomonas aeruginosa | Si BMR/BHR (cf page 6) : voir BMR ou BHR Sinon : Standard | Voir BMR ou BHR |
|
Rhino/Entérovirus (si signes respiratoires) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Rhino/Entérovirus (si signes digestifs) | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Rhino/Entérovirus (si signes cutanés) | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Rotavirus | Contact | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Rougeole (Morbillivirus) | Contact + Air | Jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption cutanée | OUI |
Rubéole (Rubivirus) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 14 jours après le début de l’éruption |
|
Salmonella sp. (autre que typhi et paratyphi) | Contact | Jusqu’à négativation de la coproculture |
|
Scarlatine (Streptocoque groupe A) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace |
|
Shigellose, Shigella sp. | Contact | Jusqu’à négativation de la coproculture |
|
Staphylococcies (hors BMR)
| Standard Si toxine de Panton-Valentine + (LPV+) : Contact | - |
|
Stenotrophomonas maltophilia | Standard | - |
|
Streptococcie (Streptococcus pyogenes, SBGA) : Infection puerpérale | Standard | - |
|
Streptococcie invasive, érysipèle/DBHNN (Streptococcus pyogenes, SBGA) hors infection puerpérale | Contact | Jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace |
|
Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SBGA, S. pyogenes) : angine ou pneumopathie | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à 24h après le début d’une antibiothérapie efficace |
|
Streptococcus pneumoniae (y compris PSDP) | Standard | - |
|
Teigne, dermatophytoses ( Trichophyton,Microsporum) | Contact teigne | Selon le produit |
|
Tétanos (Clostridium tetani) | Standard | - | OUI |
Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) | Contact | Selon le germe | OUI |
Tuberculose pulmonaire confirmée ou suspectée (Mycobacterium tuberculosis, bacille de Koch) |
Air | Pendant au minimum 2 semaines de traitement efficace et jusqu’à amélioration clinique franche |
OUI |
Tuberculose extra pulmonaire (Sans atteinte pulmonaire) | Standard | - | OUI |
Varicelle (VZV) | Contact + Air | Jusqu’à la chute de la dernière croûte |
|
Virus émergents (autres) | Contact V.e. (Virus émergents) + Air | Sur avis EOH | Alerte plateforme ARS |
VIH | Standard Cf protocole « Isolement protecteur » si CD4 < 200/mm3 |
- |
OUI |
Virus respiratoire syncitial (VRS) (nourrissons et jeunes enfants) | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Virus parainfluenzae | Contact + Gouttelettes | Jusqu’à la disparition des symptômes |
|
Zona généralisé (VZV) | Contact + Air |
Jusqu’à la chute de la dernière croûte |
|
Zona localisé (VZV) | Contact Si localisation ORL : Contact + Air |
|
Equipe Opérationnel d’Hygiène (EOH) :
Poste infirmier : 7709
Poste médecin : 3778
Point focal alerte ARS :
Mail : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr
Tel : 03 81 65 58 65
Pour les déclarations d’infections invasives à méningocoque, les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), et/ou pathologies pouvant faire évoquer la possibilité d’un acte malveillant d’origine terroriste, il vous est demandé de doubler l’envoi d’un appel téléphonique au 0809 404 900 (numéro joignable 24h/24, 7j/7) pour un premier point de situation.
Fiche de notification des maladies à déclarations obligatoires : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire/liste-des-maladies-a-declaration-obligatoire