TRAITEMENT
Patient inclus dans l'étude: ADK <16 cm de la marge anale avec au minimum 1 facteur de risque sur l’IRM pelvienne initiale parmi les facteurs suivants : cT4, envahissement veineux extramural, cN2, CRM≤1mm, envahissement ganglionnaire pelvien latéral.
Après radiothérapie de courte durée (5×5 Gy sur un maximum de 8 jours) :
-
CAPOX
Capecitabine Comprimé Oxaliplatine IV | 1000 mg/m2 x2 de J1 à14 130 mg/m2 J1 |
-
Ou FOLFOX 4
Oxaliplatine IV Leucovorin IV Fluorouracil IV Fluorouracil IV | 85 mg/m2 J1 200 mg/m2 J1 J2 400 mg/m2 Bolus 600 mg/m2 22h J1J2 |
- Cycles : 6 cycles CAPOX ou 9 cycles FOLFOX 4
- Nausées/Vomissements: Risques élevés
- Contexte: néoadjuvant
TOXICITES
Toxicités | ||
Effets indésirables | Grades 1-2 | Grade 3 |
Réaction allergique | 4% | 1% |
Alopécie | 2% | - |
Cystite | 8% | <1% |
Fatigue ou léthargie | 65% | 3% |
Neutropénie fébrile | 0% | 1% |
Syndrome main-pied | 29% | 2% |
Toxicité neurologique | 79% | 4% |
Dermatite par irradiation | 5% | <1% |
Éruption maculopapulaire | 4% | - |
Perte de poid | 17% | 1% |
Douleur abdominale | 46% | 5% |
Diarrhée | 49% | 16% |
Nausée | 50% | 3% |
Mucosite buccale | 11% | 1% |
Proctite | 10% | 1% |
Saignement rectal | 22% | <1% |
Mucosite rectale | 9% | 1% |
Douleur rectale | 23% | 1% |
Vomissement | 22% | 2% |
REFERENCES Étude RAPIDO: |